PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000111652 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111653 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111654 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111655 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111656 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111657 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111658 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 1.650,00
000111659 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 1.650,00
000111660 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 624,90
000111661 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 624,90
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.