PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000112021 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 440,00 | |
000112022 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 440,00 | |
000112023 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 440,00 | |
000112024 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 440,00 | |
000112025 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 440,00 | |
000112026 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 440,00 | |
000112027 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 440,00 | |
000112028 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 440,00 | |
000112029 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 440,00 | |
000112030 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 440,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia