PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000111583 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 276,00 | |
000111584 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 276,00 | |
000111585 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 276,00 | |
000111586 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 276,00 | |
000111587 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 276,00 | |
000111588 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.650,00 | |
000111590 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.650,00 | |
000111591 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 624,90 | |
000111592 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 624,90 | |
000111593 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 352,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia