PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000111541 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 54,00
000111542 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 54,00
000111543 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 212,00
000111545 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 212,00
000111547 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 212,00
000111548 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 212,00
000111549 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 212,00
000111550 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 212,00
000111551 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 212,00
000111552 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 212,00
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.