PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000111573 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 276,00 | |
000111574 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 276,00 | |
000111575 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 276,00 | |
000111576 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 276,00 | |
000111577 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 276,00 | |
000111578 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 276,00 | |
000111579 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 276,00 | |
000111580 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 276,00 | |
000111581 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 276,00 | |
000111582 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 276,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia