PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000118441 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 390,00
000118442 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 181,33
000118442 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 390,00
000118444 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 181,33
000118444 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 390,00
000118446 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 181,33
000118446 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 390,00
000118448 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 232,64
000118448 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 500,00
000118451 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 232,64
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.