PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000118406 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 245,00
000118407 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 113,92
000118407 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 245,00
000118408 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 113,92
000118408 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 245,00
000118410 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 113,92
000118410 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 245,00
000118411 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 113,92
000118411 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 245,00
000118412 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 113,92
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.