PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000117420 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 539,99 | |
| 000117421 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 251,12 | |
| 000117421 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 539,99 | |
| 000117424 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 251,12 | |
| 000117424 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 539,99 | |
| 000117427 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 145.500,00 | |
| 000117428 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 145.000,00 | |
| 000117459 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 40.999,00 | |
| 000117459 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 18.859,66 | |
| 000118212 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 341.008,44 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia