PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000117420 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 539,99
000117421 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 251,12
000117421 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 539,99
000117424 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 251,12
000117424 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 539,99
000117427 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 145.500,00
000117428 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 145.000,00
000117459 02/01/2023 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 40.999,00
000117459 02/01/2023 OUTROS BENS IMOVEIS Ativo 18.859,66
000118212 02/01/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 341.008,44
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.