PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000118451 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 500,00
000118453 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 232,64
000118453 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 500,00
000118454 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 232,64
000118454 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 500,00
000118455 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 209,39
000118455 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 450,00
000118456 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 209,39
000118456 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 450,00
000118464 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 295.000,00
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.