PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | 0003739/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 201,07 | ||
| 01/06/2016 | 0003739/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 178,49 | ||
| 01/06/2016 | 0003739/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 464,43 | ||
| 01/06/2016 | 0003740/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 423,79 | ||
| 01/06/2016 | 0003741/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.141,76 | ||
| 01/06/2016 | 0003741/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 998,96 | ||
| 01/06/2016 | 0003742/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 01/06/2016 | 0003673/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.141,76 | ||
| 01/06/2016 | 0003743/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.817,50 | ||
| 01/06/2016 | 0003675/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia