PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2016 | 0003708/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 863,09 | ||
01/06/2016 | 0003691/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 193,01 | ||
01/06/2016 | 0003709/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 375,28 | ||
01/06/2016 | 0003691/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 34,95 | ||
01/06/2016 | 0003710/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 387,78 | ||
01/06/2016 | 0003692/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 70,40 | ||
01/06/2016 | 0003710/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 599,63 | ||
01/06/2016 | 0003692/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 254,46 | ||
01/06/2016 | 0003711/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 400,18 | ||
01/06/2016 | 0003693/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.685,21 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia