PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2016 | 0003685/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 538,79 | ||
01/06/2016 | 0003701/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.866,91 | ||
01/06/2016 | 0003686/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 763,78 | ||
01/06/2016 | 0003701/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 2.013,26 | ||
01/06/2016 | 0003686/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 276,45 | ||
01/06/2016 | 0003702/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.714,88 | ||
01/06/2016 | 0003686/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.361,30 | ||
01/06/2016 | 0003702/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 534,70 | ||
01/06/2016 | 0003687/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 17.520,40 | ||
01/06/2016 | 0003702/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.115,52 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia