PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2016 | 0003717/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 562,75 | ||
01/06/2016 | 0003699/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.775,44 | ||
01/06/2016 | 0003717/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 1.371,24 | ||
01/06/2016 | 0003699/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 814,76 | ||
01/06/2016 | 0003717/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 411,96 | ||
01/06/2016 | 0003699/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 425,56 | ||
01/06/2016 | 0003718/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.409,09 | ||
01/06/2016 | 0003699/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 75,06 | ||
01/06/2016 | 0003718/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 23,22 | ||
01/06/2016 | 0003700/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.146,44 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia