PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2016 | 0003705/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 910,54 | ||
01/06/2016 | 0003690/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 1.347,02 | ||
01/06/2016 | 0003705/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 23,22 | ||
01/06/2016 | 0003690/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 771,61 | ||
01/06/2016 | 0003706/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 230,73 | ||
01/06/2016 | 0003691/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.342,84 | ||
01/06/2016 | 0003706/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 194,25 | ||
01/06/2016 | 0003691/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.980,87 | ||
01/06/2016 | 0003707/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 475,35 | ||
01/06/2016 | 0003691/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.398,14 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia