PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/06/2016 | 0000634/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 145,80 | ||
10/06/2016 | 0000628/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.281,10 | ||
09/06/2016 | 0003957/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | ||
09/06/2016 | 01-0035/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.227,90 | ||
09/06/2016 | 01-0035/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.227,90 | ||
09/06/2016 | 0000841/2016 | 218810199002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 267,90 | ||
09/06/2016 | 0000842/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 1.471,50 | ||
09/06/2016 | 0000841/2016 | 218810199002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 267,90 | ||
09/06/2016 | 0000843/2016 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 47,42 | ||
09/06/2016 | 0000842/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 1.471,50 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia