PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/06/2016 | 0000632/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
10/06/2016 | 0000632/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.250,94 | ||
10/06/2016 | 0000634/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 145,80 | ||
10/06/2016 | 0003287/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.414,13 | ||
10/06/2016 | 0003290/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.313,70 | ||
10/06/2016 | 0003287/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.414,13 | ||
10/06/2016 | 0003292/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 16.678,22 | ||
10/06/2016 | 0003290/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.313,70 | ||
10/06/2016 | 0003294/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 21.497,17 | ||
10/06/2016 | 0003292/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 16.678,20 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia