PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
14/06/2016 | 01-0038/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.000,00 | ||
14/06/2016 | 0000913/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.106,14 | ||
14/06/2016 | 01-0039/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 48.214,29 | ||
14/06/2016 | 01-0040/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.000,00 | ||
14/06/2016 | 0000894/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.658,85 | ||
14/06/2016 | 0000895/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 174,96 | ||
14/06/2016 | 0000898/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 291,60 | ||
14/06/2016 | 0000913/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.106,14 | ||
13/06/2016 | 0000639/2016 | 218810108000 - ISS | 19.087,00 | ||
13/06/2016 | 0000639/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 3.817,40 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia