PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/06/2016 | 0003296/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.213,29 | ||
10/06/2016 | 0003294/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 21.497,20 | ||
10/06/2016 | 0003298/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
10/06/2016 | 0003296/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.213,29 | ||
10/06/2016 | 0003298/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
10/06/2016 | 0000628/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.281,10 | ||
10/06/2016 | 0000628/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.418,85 | ||
10/06/2016 | 0000629/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 291,60 | ||
10/06/2016 | 0000632/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
10/06/2016 | 0000632/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.250,94 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia