PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
17/12/2015 | 0005985/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 476,74 | ||
17/12/2015 | 0005990/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.649,01 | ||
17/12/2015 | 0005991/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 945,69 | ||
17/12/2015 | 0005988/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.401,42 | ||
17/12/2015 | 0005987/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.194,74 | ||
17/12/2015 | 0006328/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 131,00 | ||
17/12/2015 | 0006340/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.946,92 | ||
17/12/2015 | 0006328/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 131,00 | ||
17/12/2015 | 0006358/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 824,82 | ||
17/12/2015 | 0006340/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.946,92 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia