PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
16/12/2015 | 0001206/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.354,27 | ||
16/12/2015 | 0001206/2015 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 489,07 | ||
16/12/2015 | 0001207/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 974,40 | ||
16/12/2015 | 0001207/2015 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 110,55 | ||
16/12/2015 | 0001208/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.013,65 | ||
16/12/2015 | 0001209/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.131,08 | ||
16/12/2015 | 0001210/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 8.289,42 | ||
16/12/2015 | 0001210/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 236,20 | ||
16/12/2015 | 0001210/2015 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 9.322,21 | ||
16/12/2015 | 0001211/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.895,23 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia