PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
17/12/2015 | 0001679/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 236,20 | ||
17/12/2015 | 0001681/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 837,12 | ||
17/12/2015 | 0001664/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.874,00 | ||
17/12/2015 | 0001683/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 195,26 | ||
17/12/2015 | 0001664/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.874,00 | ||
17/12/2015 | 0001683/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 195,26 | ||
17/12/2015 | 03-0075/2015 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 101.970,00 | ||
17/12/2015 | 03-0076/2015 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.000,00 | ||
17/12/2015 | 03-0075/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 101.970,00 | ||
17/12/2015 | 03-0076/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.000,00 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia