PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2015 | 0006458/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.409,65 | ||
18/12/2015 | 0006456/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.699,59 | ||
18/12/2015 | 0006458/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.409,65 | ||
18/12/2015 | 0001255/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 390,54 | ||
18/12/2015 | 04-0012/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 127.276,77 | ||
18/12/2015 | 0001249/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 195,26 | ||
18/12/2015 | 0001253/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 52,40 | ||
18/12/2015 | 0001248/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 837,12 | ||
18/12/2015 | 0001254/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
18/12/2015 | 0001689/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 34.541,86 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia