PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2016 | 0001087/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 11.907,07 | ||
| 07/07/2016 | 0001072/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.708,04 | ||
| 07/07/2016 | 0001087/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 11.907,10 | ||
| 07/07/2016 | 01-0046/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.000,00 | ||
| 07/07/2016 | 01-0047/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.000,00 | ||
| 07/07/2016 | 01-0048/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.000,00 | ||
| 07/07/2016 | 01-0049/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60.000,00 | ||
| 07/07/2016 | 02-0001/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 262.000,00 | ||
| 07/07/2016 | 01-0046/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.000,00 | ||
| 07/07/2016 | 01-0047/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.000,00 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia