EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 17/07/2024 12:52:15   |   Último lançamento: 22/11/2022
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
08/07/2016 01-0050/2016 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 262.000,00
08/07/2016 01-0050/2016 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 262.000,00
08/07/2016 0004123/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 3.042,64
08/07/2016 0004125/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.774,17
08/07/2016 0004123/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 3.042,64
08/07/2016 0004127/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 22.506,46
08/07/2016 0004125/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.774,17
08/07/2016 0004129/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 12.486,14
08/07/2016 0004127/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 22.506,50
08/07/2016 0004131/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 5.717,28
Valor total Receita: 206.974.839,20
Valor total Despesa: 209.979.826,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.