PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2016 | 01-0048/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.000,00 | ||
| 07/07/2016 | 01-0049/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60.000,00 | ||
| 07/07/2016 | 0004553/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.312,20 | ||
| 07/07/2016 | 0004553/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 792,00 | ||
| 07/07/2016 | 02-0001/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 262.000,00 | ||
| 07/07/2016 | 0004540/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
| 07/07/2016 | 0004542/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 145,80 | ||
| 07/07/2016 | 0004545/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 145,80 | ||
| 07/07/2016 | 0004548/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 116,64 | ||
| 07/07/2016 | 0004552/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 145,80 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia