PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2016 | 0004553/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 792,00 | ||
| 07/07/2016 | 0001138/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 28.490,50 | ||
| 07/07/2016 | 0001144/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 10.690,90 | ||
| 07/07/2016 | 0001141/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 11.500,40 | ||
| 07/07/2016 | 0001147/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.523,35 | ||
| 07/07/2016 | 0001144/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 10.690,90 | ||
| 07/07/2016 | 0001156/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 27.675,71 | ||
| 07/07/2016 | 0001147/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.523,40 | ||
| 07/07/2016 | 0001159/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.268,06 | ||
| 07/07/2016 | 0001156/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 27.675,70 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia