PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2016 | 0008330/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.271,93 | ||
| 26/12/2016 | 0008320/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 2.196,10 | ||
| 26/12/2016 | 0008329/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 11.567,40 | ||
| 26/12/2016 | 0008319/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.120,53 | ||
| 26/12/2016 | 0008327/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 17.060,70 | ||
| 26/12/2016 | 0008318/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 696,34 | ||
| 26/12/2016 | 0008326/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 810,57 | ||
| 26/12/2016 | 0008395/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.631,63 | ||
| 26/12/2016 | 0008325/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 761,56 | ||
| 26/12/2016 | 0008394/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 498,89 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia