PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2016 | 0008363/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.974,58 | ||
| 26/12/2016 | 0008339/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 534,70 | ||
| 26/12/2016 | 0008362/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.769,11 | ||
| 26/12/2016 | 0008336/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 440,00 | ||
| 26/12/2016 | 0008361/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.079,38 | ||
| 26/12/2016 | 0008333/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 872,70 | ||
| 26/12/2016 | 0008360/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 387,78 | ||
| 26/12/2016 | 0008331/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 314,00 | ||
| 26/12/2016 | 0008359/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 174,52 | ||
| 26/12/2016 | 0008327/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.636,40 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia