PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2016 | 0008345/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 187,64 | ||
| 26/12/2016 | 0008362/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 3.461,21 | ||
| 26/12/2016 | 0008344/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 938,14 | ||
| 26/12/2016 | 0008359/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 648,81 | ||
| 26/12/2016 | 0008343/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 662,99 | ||
| 26/12/2016 | 0008358/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 331,22 | ||
| 26/12/2016 | 0008342/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.319,03 | ||
| 26/12/2016 | 0008357/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 201,81 | ||
| 26/12/2016 | 0008341/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.350,36 | ||
| 26/12/2016 | 0008352/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 4.847,26 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia