PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2016 | 0008358/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.557,99 | ||
| 26/12/2016 | 0008317/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 679,85 | ||
| 26/12/2016 | 0008357/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.752,50 | ||
| 26/12/2016 | 0008395/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.445,02 | ||
| 26/12/2016 | 0008354/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.840,79 | ||
| 26/12/2016 | 0008394/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 739,99 | ||
| 26/12/2016 | 0008353/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 53.946,50 | ||
| 26/12/2016 | 0008393/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 199,61 | ||
| 26/12/2016 | 0008352/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.660,93 | ||
| 26/12/2016 | 0008392/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 231,83 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia