PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/08/2017 | 0004282/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.144,03 | ||
01/08/2017 | 0000997/2017 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 203,86 | ||
01/08/2017 | 0004283/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 747,56 | ||
01/08/2017 | 0001001/2017 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 1.894,65 | ||
01/08/2017 | 0004284/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.914,96 | ||
01/08/2017 | 0000991/2017 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 17,12 | ||
01/08/2017 | 0004285/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 344,16 | ||
01/08/2017 | 0001001/2017 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 9,12 | ||
01/08/2017 | 0004286/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.253,68 | ||
01/08/2017 | 0000991/2017 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 1.403,92 | ||
Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
Valor total Despesa: 227.750.500,11 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia