PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | 0004993/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 153,91 | ||
| 01/08/2016 | 0005001/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.708,81 | ||
| 01/08/2016 | 0004989/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 417,40 | ||
| 01/08/2016 | 0004993/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 418,14 | ||
| 01/08/2016 | 0005001/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 814,76 | ||
| 01/08/2016 | 0004989/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 538,79 | ||
| 01/08/2016 | 0005001/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 474,96 | ||
| 01/08/2016 | 0004990/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 749,98 | ||
| 01/08/2016 | 0005001/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 75,06 | ||
| 01/08/2016 | 0004990/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 276,45 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia