PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/08/2015 | 0003395/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 505,63 | ||
04/08/2015 | 0003407/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 74.753,40 | ||
04/08/2015 | 0003407/2015 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 249,28 | ||
04/08/2015 | 0003407/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 663,53 | ||
04/08/2015 | 0003407/2015 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 248,58 | ||
04/08/2015 | 0003407/2015 | 218810199002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 358,71 | ||
04/08/2015 | 0003407/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 209,33 | ||
04/08/2015 | 0003407/2015 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 1.197,60 | ||
04/08/2015 | 0003598/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 131,00 | ||
04/08/2015 | 0003597/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 4,37 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia