PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
07/08/2015 | 0003427/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
07/08/2015 | 0003428/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 550,20 | ||
07/08/2015 | 0003428/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.921,06 | ||
07/08/2015 | 0003429/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 14.847,00 | ||
07/08/2015 | 0003442/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.512,14 | ||
07/08/2015 | 0003442/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.718,88 | ||
07/08/2015 | 0003418/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 155,38 | ||
07/08/2015 | 0003414/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 94,00 | ||
07/08/2015 | 0003416/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.237,20 | ||
07/08/2015 | 0003417/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 15,01 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia