PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/08/2015 | 0003763/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.611,34 | ||
10/08/2015 | 0003767/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.464,70 | ||
10/08/2015 | 0003765/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.352,25 | ||
10/08/2015 | 0003769/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.641,58 | ||
10/08/2015 | 0003767/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.464,70 | ||
10/08/2015 | 0003771/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.370,61 | ||
10/08/2015 | 0003769/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.641,58 | ||
10/08/2015 | 0003771/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.370,61 | ||
10/08/2015 | 03-0051/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 56.235,24 | ||
10/08/2015 | 03-0051/2015 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 56.235,24 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia