PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/08/2015 | 0000903/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 6.306,87 | ||
04/08/2015 | 0000906/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.340,53 | ||
04/08/2015 | 0000905/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
04/08/2015 | 0000909/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.180,12 | ||
04/08/2015 | 0003395/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 505,63 | ||
04/08/2015 | 0000906/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.340,53 | ||
04/08/2015 | 0000910/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 936,43 | ||
04/08/2015 | 0000909/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.180,12 | ||
04/08/2015 | 0000910/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 936,43 | ||
04/08/2015 | 0003407/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 74.753,39 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia