PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/08/2015 | 0003742/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 24.435,28 | ||
10/08/2015 | 0003748/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.695,87 | ||
10/08/2015 | 0003742/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 24.435,30 | ||
10/08/2015 | 0003773/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.837,45 | ||
10/08/2015 | 0003748/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.695,87 | ||
10/08/2015 | 0003775/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 513,01 | ||
10/08/2015 | 0003773/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.837,45 | ||
10/08/2015 | 0003777/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 505,63 | ||
10/08/2015 | 0003775/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 513,01 | ||
10/08/2015 | 0003779/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.569,96 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia