PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/11/2015 | 03-0072/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 74.352,44 | ||
25/11/2015 | 03-0072/2015 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 74.352,44 | ||
25/11/2015 | 03-0072/2015 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 74.352,40 | ||
25/11/2015 | 03-0072/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 74.352,40 | ||
24/11/2015 | 0005271/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 22,92 | ||
24/11/2015 | 0005274/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 149,34 | ||
24/11/2015 | 0005274/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 901,71 | ||
24/11/2015 | 0005281/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
24/11/2015 | 0005282/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
24/11/2015 | 0001083/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 140,20 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia