PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/11/2015 | 0005679/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 476,74 | ||
19/11/2015 | 0005683/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.765,53 | ||
19/11/2015 | 0005681/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.250,49 | ||
19/11/2015 | 0005683/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.765,53 | ||
19/11/2015 | 0001460/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 39.471,31 | ||
19/11/2015 | 0001462/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.660,61 | ||
19/11/2015 | 0001460/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 39.471,30 | ||
19/11/2015 | 0001462/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.660,61 | ||
19/11/2015 | 0001077/2015 | 218810108000 - ISS | 13,79 | ||
19/11/2015 | 0005223/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 513,01 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia