PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2015 | 0001380/2015 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 153,95 | ||
30/11/2015 | 0001381/2015 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 20,93 | ||
30/11/2015 | 0001380/2015 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 153,95 | ||
30/11/2015 | 0001381/2015 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 20,93 | ||
26/11/2015 | 0001470/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 140,20 | ||
26/11/2015 | 0001470/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 140,20 | ||
26/11/2015 | 04-0011/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 127.276,77 | ||
26/11/2015 | 04-0011/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 127.277,00 | ||
25/11/2015 | 0005768/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 25.118,14 | ||
25/11/2015 | 0005768/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 25.118,10 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia