PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/12/2015 | 0005451/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 209,33 | ||
01/12/2015 | 0005460/2015 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 51,19 | ||
01/12/2015 | 0005443/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 375,28 | ||
01/12/2015 | 0005451/2015 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 914,16 | ||
01/12/2015 | 0005460/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 246,25 | ||
01/12/2015 | 0005444/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 387,78 | ||
01/12/2015 | 0005461/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 100,07 | ||
01/12/2015 | 0005444/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 553,67 | ||
01/12/2015 | 0005462/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 218,87 | ||
01/12/2015 | 03-0073/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 34.909,20 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia