PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/02/2016 | 0000387/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 180,08 | ||
12/02/2016 | 0000456/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 880,38 | ||
12/02/2016 | 0000387/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 54,17 | ||
12/02/2016 | 0000456/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 488,49 | ||
12/02/2016 | 0000387/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 24,31 | ||
12/02/2016 | 0000456/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 699,83 | ||
12/02/2016 | 0000388/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.660,21 | ||
12/02/2016 | 0000457/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.023,80 | ||
12/02/2016 | 0000388/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 2.440,70 | ||
12/02/2016 | 0000457/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 601,08 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia