PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | 0000199/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 695,25 | ||
| 03/03/2016 | 0000921/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 499,97 | ||
| 03/03/2016 | 0000900/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 201,07 | ||
| 03/03/2016 | 0000199/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 2.693,96 | ||
| 03/03/2016 | 0000178/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 570,88 | ||
| 03/03/2016 | 0000921/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 207,25 | ||
| 03/03/2016 | 0000900/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 464,43 | ||
| 03/03/2016 | 0000196/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 18.495,20 | ||
| 03/03/2016 | 0000178/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 623,65 | ||
| 03/03/2016 | 0000921/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 199,31 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia