PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | 0000867/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 230,73 | ||
| 03/03/2016 | 0000852/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 25.937,70 | ||
| 03/03/2016 | 0000189/2016 | 218810108000 - ISS | 180,00 | ||
| 03/03/2016 | 0000867/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 194,25 | ||
| 03/03/2016 | 0000852/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 8.012,96 | ||
| 03/03/2016 | 0000868/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 375,28 | ||
| 03/03/2016 | 0000852/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 7.497,27 | ||
| 03/03/2016 | 0000869/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.050,73 | ||
| 03/03/2016 | 0000852/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 7.562,45 | ||
| 03/03/2016 | 0000870/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 375,28 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia