PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | 0000847/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 264,51 | ||
| 03/03/2016 | 0000851/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 1.909,66 | ||
| 03/03/2016 | 0000861/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 196,26 | ||
| 03/03/2016 | 0000848/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 417,40 | ||
| 03/03/2016 | 0000851/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 1.730,88 | ||
| 03/03/2016 | 0000861/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 51,19 | ||
| 03/03/2016 | 0000848/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 538,79 | ||
| 03/03/2016 | 0000851/2016 | 218810101002 - IPACI | 279,32 | ||
| 03/03/2016 | 0000862/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.139,58 | ||
| 03/03/2016 | 0000848/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 340,28 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia