PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | 0000845/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 153,50 | ||
| 03/03/2016 | 0000851/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 10.617,30 | ||
| 03/03/2016 | 0000859/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 5.432,52 | ||
| 03/03/2016 | 0000208/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 863,41 | ||
| 03/03/2016 | 0000846/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 622,48 | ||
| 03/03/2016 | 0000851/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 13.572,00 | ||
| 03/03/2016 | 0000860/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.776,99 | ||
| 03/03/2016 | 0000209/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 612,96 | ||
| 03/03/2016 | 0000847/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.191,76 | ||
| 03/03/2016 | 0000851/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 20.443,20 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia