PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | 0000852/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 1.001,61 | ||
| 03/03/2016 | 0000871/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 387,78 | ||
| 03/03/2016 | 0000852/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 161,42 | ||
| 03/03/2016 | 0000871/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 599,63 | ||
| 03/03/2016 | 0000852/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 643,39 | ||
| 03/03/2016 | 0000872/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 400,18 | ||
| 03/03/2016 | 0000853/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.752,95 | ||
| 03/03/2016 | 0000872/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 179,88 | ||
| 03/03/2016 | 0000853/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.577,17 | ||
| 03/03/2016 | 0000874/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.978,17 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia