PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | 0000853/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 148,39 | ||
| 03/03/2016 | 0000853/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 34,95 | ||
| 03/03/2016 | 0000836/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.141,76 | ||
| 03/03/2016 | 0000854/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 70,40 | ||
| 03/03/2016 | 0000838/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 03/03/2016 | 0000854/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 254,46 | ||
| 03/03/2016 | 0000838/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 729,41 | ||
| 03/03/2016 | 0000855/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.663,19 | ||
| 03/03/2016 | 0000838/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 790,43 | ||
| 03/03/2016 | 0000855/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 314,00 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia