PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2016 | 01-0016/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 50.000,00 | ||
| 11/04/2016 | 01-0017/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60.000,00 | ||
| 11/04/2016 | 01-0016/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 50.000,00 | ||
| 11/04/2016 | 01-0017/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60.000,00 | ||
| 11/04/2016 | 0001961/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 10.731,04 | ||
| 11/04/2016 | 0001979/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
| 11/04/2016 | 0001961/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 10.731,00 | ||
| 11/04/2016 | 0001981/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 116,64 | ||
| 11/04/2016 | 0001979/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
| 11/04/2016 | 0001983/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia