PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2016 | 0002071/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 27.685,94 | ||
| 12/04/2016 | 0002069/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.519,88 | ||
| 12/04/2016 | 0002073/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 31.361,34 | ||
| 12/04/2016 | 0002071/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 27.685,90 | ||
| 12/04/2016 | 0002075/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.457,68 | ||
| 12/04/2016 | 0002073/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 31.361,30 | ||
| 12/04/2016 | 0002077/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.487,81 | ||
| 12/04/2016 | 0002075/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.457,68 | ||
| 12/04/2016 | 0002079/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | ||
| 12/04/2016 | 0002077/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.487,81 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia